R - Kurs
Das StaBLab bietet regelmäßig Kurse zur Einführung in die statistische Datenanalyse an. Die Kurse finden typischerweise als Blockkurs in den Semesterferien statt, im Februar/März und Anfang Oktober.
Die Kurse weisen einen großen Praxisbezug auf und bauen auf den Erfahrungen des StaBLab bei der Beratung wissenschaftlicher Abschlussarbeiten in allen Fachbereichen der LMU auf. Ziel ist es, den Teilnehmern grundlegende Kenntnisse in der Statistik zu vermitteln und sie zu ermächtigen, diese Kenntnisse auch bei ihren eigenen Arbeiten anzuwenden.
SAS-Kurs
Lehrveranstaltungen
| Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Lehrende |
|---|---|---|
| VL / UE [w25/26] | Konzepte der Statistischen Modellierung | Hoffmann / Scheipl / Sauer / Schüttpelz |
| Kurs [w25/26] | Statistical Consulting | Bender / Hoffmann / Radermacher / Scheipl |
| Kurs [w25/26] | Fortgeschrittenes Praxisprojekt / Statistisches Praktikum | Hoffmann / Sauer |
| Kurs [w25/26] | Grundlegendes Praxisprojekt | Hoffmann / Scheipl / Schlichting / Scherzer |
| Kurs [w25/26] | Einführung in die statistische Datenanalyse (mit R) | Piller / Funk |
| VL / UE [w25/26] | Preclinical and Clinical Studies | Boulesteix / Hoffmann / Sauer |
| VL / UE [w25/26] | Einführung in die medizinische Biometrie | Hoffmann / Sauer / Niethammer |
| VL / UE [s25] | Einführung in die lineare Modellierung | Hoffmann / Gruber / Sauer |
| VL / UE [s25] | Diagnostic Accuracy Studies | Hoffmann / Sauer / Boulesteix |
| VL / UE [s25] | Statistical Pitfalls in Biomedical Research | Hoffmann / Sauer / Boulesteix |
Abschlussarbeiten
Thesis Themen